บริษัทฯ มีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11 มีนาคม 2569 ดังนี้
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1. | นาย ชิษณุพันธ์ ตั้งเฉลิมกุล | 76,574,600 | 21.70 |
| 2. | HOLISTIC IMPACT PTE. LTD. | 45,318,824 | 12.84 |
| 3. | นาย กวิน กลองกระโทก | 39,700,000 | 11.25 |
| 4. | น.ส. ทิพย์พาพร ตั้งเฉลิมกุล | 22,064,200 | 6.25 |
| 5. | นาย เกียรติวัฒน์ ตั้งเฉลิมกุล | 22,064,200 | 6.25 |
| 6. | นาย วณัฐพงศ์ ตั้งเฉลิมกุล | 22,064,200 | 6.25 |
| 7. | น.ส. อุไรวรรณ อ่อนเจริญ | 18,256,800 | 5.17 |
| 8. | น.ส. แวนดา เดชาสมิทธ์ | 7,000,000 | 1.98 |
| 9. | นาง ภาวนา อัจฉราวรรณ | 5,143,500 | 1.46 |
| 10. | นาย สุพจน์ ตั้งเฉลิมกุล | 2,867,000 | 0.81 |
| 11. | นาย ทรงพล กุลถี | 2,590,700 | 0.73 |
| 12. | นาย พชร เสริมทรัพย์ | 2,505,000 | 0.71 |
| 13. | นาง นภัสนันท์ พรรณนิภา | 2,000,000 | 0.57 |
| 14. | นาย อัญชลิน พรรณนิภา | 2,000,000 | 0.57 |
| 15. | นาย เสริมวิทย์ โอสถศิลป์ | 1,800,000 | 0.51 |
หมายเหตุ