Major Shareholders

Overview Rights Type : XD As of 16 Apr 2026

Total
Shareholders
1,394
% Shares in
Scripless Holding
100.00

Free Float As of 11 Mar 2026

Minor Shareholders
(Free float)
1,404
% Shares in Minor Shareholders
(% Free float)
30.49

Shareholder Details

The Company has a list of shareholders as of Apr 16, 2026

Rank Shareholders # Shares (Shares) % Shares
1. นาย ชิษณุพันธ์ ตั้งเฉลิมกุล 76,574,600 21.70
2. HOLISTIC IMPACT PTE. LTD. 45,318,824 12.84
3. MR. KAWIN KLONGKRATOKE 39,700,000 11.25
4. น.ส. ทิพย์พาพร ตั้งเฉลิมกุล 22,064,200 6.25
5. นาย เกียรติวัฒน์ ตั้งเฉลิมกุล 22,064,200 6.25
6. นาย วณัฐพงศ์ ตั้งเฉลิมกุล 22,064,200 6.25
7. น.ส. อุไรวรรณ อ่อนเจริญ 18,256,800 5.17
8. MISS VANDA DECHASMITH 7,000,000 1.98
9. MRS. PAWANA ATCHARAWAN 5,143,500 1.46
10. Thai NVDR Company Limited 3,884,200 1.10
11. นาง ศิรินดา ธนาวิศรุต 2,800,000 0.79
12. MR. SONGPON KULLATEE 2,779,100 0.79
13. MR. SUPOT TANGCHALERMKUL 2,767,000 0.78
14. นาย พชร เสริมทรัพย์ 2,380,000 0.67
15. MRS. NAPASSANUN PUNNIPA 2,000,000 0.57
16. MR. UNCHALIN PUNNIPA 2,000,000 0.57
17. MR. PHIRAPHONG YOHAKHEN 1,800,000 0.51
18. MR. SERMWIT OSOTHSINLP 1,800,000 0.51
19. นาย นิธิพงศ์ ดุรงค์วัฒนา 1,798,800 0.51

Remark

  • The list of shareholders is shown both in the Thai and English, depending on the source of information available by sorting in descending order.
  • * The first 10 shareholders, including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital of the listed company.